বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ৭টি জন্ম নিবন্ধন রেজিষ্টার এ ওয়ার্ড ভিত্তিক নিবন্ধন নিম্নরুপ
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | ০১ নং ওয়ার্ড | ১১৫৯ | ১০৫১ | ২২১০ |
২ | ০২ নং ওয়ার্ড | ১৩৭৮ | ১২০৫ | ২৫৮৩ |
৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১২৭৬ | ১১৪৮ | ২৪২৪ |
৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ১৯০৮ | ১৭৮৪ | ৩৬৯২ |
৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | ১৯৭৬ | ১৮০৬ | ৩৭৯২ |
৬ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১৬২২ | ১৪৯৫ | ৩১১৭ |
৭ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১০৩৮ | ৯৫৭ | ১৯৯৫ |
৮ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১৪৯০ | ১২৭৮ | ২৭৬৮ |
৯ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ১৭৬৩ | ১৪৬৮ | ৩২৩১ |
মোট | ১৩৬২০ | ১২১৯২ | ২৫৮১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস