ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কার্যকাল | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | আবু হোসেন সরকার | রিলিফ চেয়ারম্যান |
১৯৭৩-১৯৭৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | সুবাস চন্দ্র পাল | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | গনেশ চন্দ্র | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | মহসীন আলী মিয়া | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | বাচ্চু মিয়া | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | হবিবর রহমান সরকার | চেয়ারম্যান |
১৯৭৪-১৯৭৮ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | মদন সরকার | ভাইস চেয়ারম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | ফজল মৃধা | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | সমেস উদ্দিন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | কবেজ উদ্দিন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | ছমছেল হক | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | আব্দুর রহিম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | আব্দুল জোব্বার | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | ফনি ভূষন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ছামছুল হক | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | গোলাম কাদের চিশতী | চেয়ারম্যান |
১৯৭৮-১৯৮৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | জোব্বার মণ্ডল | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | চন্দ্র কান্ত | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | ইব্রাহীম বেপারী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | দৌলত হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | হরেন্দ্র নাথ বর্মণ | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | আবুল হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | হীরু মণ্ডল | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | আব্বাস উদ্দিন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | নছির উদ্দিন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | হবিবর রহমান সরকার | চেয়ারম্যান |
১৯৮৪-১৯৮৭ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | আঃ রউফ ছুন্নু | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | ফজল মৃধা | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | মহসীন আলী সরকার | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | মছির উদ্দিন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | জয়নাল আবেদীন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | আঃ ওয়াহাব মণ্ডল | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | আতাব আলী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | মিসেস ছমছেল | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | আতাউর রহমান | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | আমানুল হক মোনা | চেয়ারম্যান |
১৯৮৭-১৯৯২ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | শফিকুর ইসলাম সফি | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | আবুল কাশেম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | আবুল হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | রাজা মিয়া | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | আঃ ছাত্তার চিশতী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | আঃ করিম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | আবু মিয়া | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | হবিবর রহমান | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | সাবু মিয়া | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | নুর মোহাম্মদ খোকা | চেয়ারম্যান |
১৯৯২-১৯৯৭ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | আঃ করিম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | আলম ফকির | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | দেলেয়ার হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | চারু মুজকুরী পুটু | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | সায়েদ আলী সরকার | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | আব্দুল শেখ | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | নুরজাহান ছামছুল | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | রতন মিয়া | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | এম, এ হান্নান | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | নুরজাহান বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | মিসেস আতাব আলী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | বেবী বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ফিরোজ কবির | চেয়ারম্যান |
১৯৯৭-২০০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | মহসীন আলী আকন্দ | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | আঃ করিম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | হবিবর রহমান | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | সমেস উদ্দিন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | চারু মুজকুরী পুটু | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | শফিউল ইসলাম বাবলু | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | মৃত মকবুল হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | সুবাসের বউ | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | জয়নাল আবেদীন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | কবিতা বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | মিসেস আতোয়ার | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | রেবা বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | আমানুল হক মোনা | চেয়ারম্যান |
২০০৩-২০১১ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | আঃ ছাত্তার চিশতী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | সাইদুল ইসলাম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | আঃ করিম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | জবেদ আলী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | শফিকুর ইসলাম সফি | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | প্রদীপ কুমার | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | সুবাস চন্দ্র | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | লাইলী বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | মুক্তা বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | গীতা রানী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | এম,এ হান্নান | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | সুফিয়া বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | রফিকুল ইসলাম মুজকুরী | চেয়ারম্যান |
২০১১-২০১৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | অতঃপরগোলাম মোর্শেদ চিশতী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | সাইদুল ইসলাম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | মকবুল হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | জবেদ আলী | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | শফিউল ইসলাম বাবলু | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | আঃ ওহাব মিন্টু | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | হ্রিশিকেশ | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | আনোয়ার হোসেন | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | সিরাজুল ইসলাম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ফেরদৌসী বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | লাভলী বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | সুরুজভান বেগম | সদস্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস