# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের রহমানের বাড়ী হতে ইমান আলীর বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত। | ২৬-১২-২০২১ | ৭ | ৬.৫০০ মেঃ টঃ গম | ||||
২ | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের লালু মন্ডলের বাড়ী হতে আলাই নদী গামী রাস্তা মেরামত। | ২৬-১২-২০২১ | ৯ | ১১২০০০ | ||||
৩ | ৭নং বাদিয়াখালী ইউনিয়নের বাদিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২৪-১২-২০২১ | 58000 | |||||
৪ | ৭নং বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের রিফাইতপুর দক্ষিনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২৪-১২-২০২১ | 57000 | |||||
৫ | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সু্ইচ গোট হতে মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২৬-১২-২০২১ | ৪ | ২০০০০০ | ||||
৬ | ২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরের এল,জি, এস,পি-২ প্রকল্পের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | =১৩১২২৭৮/- | |||
৭ | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের আলম মাস্টারের বাড়ী হতে গোপালের বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত। | ২৬-১২-২০২১ | ৭ | ৬.৫০০ মেঃ টঃ চাউল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস