‘একটি বাড়ী একটি খামার’ প্রকল্প
ইউনিয়নঃবাদিয়াখালী,উপজেলা: গাইবান্ধা সদর, জেলা: গাইবান্ধা।
সমিতির নাম: তালুক রিফাইতপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ।
সমিতির কোড: ৩২২৪১২০৯
ক্রমিক নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার মোট পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয় অনুদানের পরিমান | সদস্যদের স্বাক্ষর |
১. | মো: শাহারুল ইসলাম | ৩২১২৪৮৭২৫২৩৩৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২. | মো:কাজি আনোয়ার | ৩২১২৪৮৭২৫০৩৬৩ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৩. | বংশী লাল | ৩২১২৪৮৭২৪৯৭৫৪ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৪. | শ্রী পরিশত চন্দ্র | ৩২১২৪৮৭২৪৯৮৯৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৫. | মো: শ্যামল আহমেদ | ৩২১২৪৮৭২৫০২৪০ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৬. | মো: রহিম | ৩২১২৪৮৭২৫০২৫০ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৭. | রনজিৎ চন্দ্র | ৩২১২৪৮৭২৫০০৮৬ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৮. | মো: মোশারফ হোসেন | ৩২১২৪৮৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৯. | মো: মতিয়ার রহমান | ৩২১২৪৮৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১০. | মো: মোশারফ হোসেন সরকার | ৩২১২৪৮৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১১. | মো: আমিনুল ইসলাম | ৩২১২৪৮৭২৫০৫৯২ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১২. | মো: রফিকুল হক | ৩২১২৪৮৭২৫০২৫২ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৩. | মো: আনিছুর রহমান | ৩২১২৪৮৭২৫০০৩১ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৪. | মো: দুলাল চন্দ্র সাহা | ৩২১২৪৮৭২৫০৩৪৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৫. | শ্রী রাম প্রসাদ সাহা | ৩২১২৪৮৭২৫০ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৬. | শ্রী প্রভাত চন্দ্র সাহা | ৩২১২৪৮৭২৫০২১৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৭. | শ্রী সন্তষ কুমার | ৩২১২৪৮৭২৫০৪৩৩ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৮. | মো: সোয়াইব হোসেন | ৩২১২৪৮৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
১৯. | মো: মাসুদ মিয়া | ৩২১২৪৮৭২৫০৩৯৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২০. | মো: | ৩২১২৪৮৭২৫০৫১৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২১. | মোছা: মাজেদা বেগম | ৩২১২৪৮৭২৫০৩৪৮ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২২. | পুষ্প রানী সাহা | ৩২১২৪৮৭২৫০১১৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৩. | মোছা: ইয়াসমিন আক্তার | ৩২১২৪৮৭২৪৯৭২৮ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৪. | মোছা: খোতেজা বেগম | ৩২১২৪৮৭৩৬৮৩৯৫ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৫. | মোছা: কহিনুর বেগম | ৩২১২৪৮৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৬. | শ্রীমতি জিতি রানী | ৩২১২৪৮৭২৪৯৮২৮ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৭. | মোছা: রেহেনা বেগম | ৩২১২৪৮৭২৪৯৮৫৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৮. | সোনা মতি রবি দাশী | ৩২১২৪৮৭৩৬৮৩৬১ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
২৯. | মোছা: বাবলী বেগম | ৩২১২৪৮৭ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৩০. | মোছা: শিরিন বকুল | ৩২১২৪৮৭২৪৯৭৯২ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= |
|
৩১. | শ্রীমতি সান্তনা রানী | ৩২১২৪৮৭২৪৯৭৯২ | ৪৮০০/= | ৪৮০০/= | |
সমিতির নাম: চকবরুল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি । ।
সমিতির কোড:
ক্রমিক নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার মোট পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয় অনুদানের পরিমান | সদস্যদের স্বাক্ষর |
31. | মো: মুনছুর আলী | ৩২১২৪৮৭২৫০৩৬৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
32. | মো: রাজা মিয়া (১) | ৩২১২৪৮৭২৫০১৮৪ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
33. | শ্রী পরিমল চন্দ্র মহমত | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
34. | শ্রী রাজেশ্বর চন্দ্র সিংহ | ৩২১২৪৮৭২৫০৫২১ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
35. | শ্রী রবিনাস চন্দ্র | ৩২১২৪৮৭৩৭৭৫৭৮ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
36. | শ্রী সুমন কুমার বর্মন | ৩২১২৪৮৭২৫০৫২৯ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
37. | শ্রী নয়ন চন্দ্র মহমত | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
38. | শ্রী উজ্জল চন্দ্র মহমত | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
39. | মো: বাবলু মিয়া | ৩২১২৪৮৭২৫০৫০১ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
40. | মো: রাজা মিয়া (২) | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
41. | মো: আকবর আলী | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
42. | মো: ফজল মিয়া | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
43. | মো: জিললুর রহমান (২) | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
44. | মো: হাবিজার মিয়া | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
45. | মো: রোস্তম আলী | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
46. | মো: আমির উদ্দিন | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
47. | মো: আব্দুর রশিদ খন্দকার | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
48. | মো: আবু আল মুঞ্জুর মিয়া | ৩২১২৪৮৭২৫০১৮৮ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
49. | মো: মিন্নু মিয়া | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
50. | মো: আমির আলা মৌদুদী | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
51. | মোছা: হালিমা বেওয়া (১) | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
52. | মোছা: সাহেরা বেওয়া | ৩২১২৪৮৭২৪৯৮৮৮ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
53. | মোছা: মাজেদা বেওয়া | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
54. | মোছা: শিরিনা বেগম | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
55. | মোছা: আছিয়া বেগম | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
56. | মোছা: জমিলা বেওয়া | ৩২১২৪৮৭২৫০৩১১ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
57. | মোছা: মনিরা আক্তার মনি | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
58. | মোছা: রাবেয়া বেগম | ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
59. |
| ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
60. |
| ৩২১২৪৮৭ | ৬০০/= | ৬০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস