২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্প:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১. | উদাখালী ইউনিয়নের সীমানায় মজিবর মুন্সির বাড়ী হতে রামনাথের ভিটা স্লুইচ গোট হয়ে খোকা মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণ:নির্মাণ। | ১২.৯০০ মে:টন। |
২. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের চকবরুল গ্রামের খাতের মন্ডলের দীঘির পাড় হতে গংগার মোড় গামী রাস্তা পুণ:নির্মাণ। | ১২.৯০০ মে:টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্প:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রিফাইতপুর বটতলা পাকার মাথা হতে সরকারতারী বে:প্রা: বি: পর্যন্ত রাস্তা পুণ:নির্মাণ। | ১১.৪০০ মে:টন। |
২. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের ফুলবাড়ী জহির উদ্দিনের বাড়ী হতে আনছার আলীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত পুণ:নির্মাণ। | ১১.৪০০ মে:টন। |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টিআর প্রকল্প:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের শিমুলতাড়ী উত্তরপাড়া শিশু মক্তব ঘর সংস্কার। | ২.৫০০মে:টন। |
২. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের উত্তর রামনাথের ভিটা এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার। | ৩.০০০মে:টন। |
৩. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের নুরুল গঞ্জ হাটের ১নং দুর্গা মন্দির সংস্কার। | ১.২৫০মে:টন। |
৪. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের তালুক রিফাইতপুর গ্র্রামের হামলার ডোবা জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.৭৫০মে:টন। |
৫. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রিফাইতপুর মৌজার রহমানের বাড়ী হতে গগন বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.৫০০মে:টন। |
৬. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রিফাইতপুর বটতলা জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.৫০০মে:টন। |
৭. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের তালুক রিফাইতপুর কালী মন্দির সংস্কার। | ১.২৫০মে:টন। |
৮. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের শিমুলতাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার। | ২.৫০০মে:টন। |
৯. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রিফাইতপুর নারিকেল তলা জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.৫০০মে:টন। |
১০. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের চকবরুল শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ণ মন্দির সংস্কার। | ১.২৫০মে:টন। |
১১. | বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রিফাইতপুর নগেনের বাড়ী হতে কানাই এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০০মে:টন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস